服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2024-11-17
訪問量:1739
品牌 | 何亦 |
---|
BGYC-01型移動γ輻射監(jiān)測儀
◎儀器介紹
BGYC-01型移動γ輻射監(jiān)測儀是一款用于放射源安全監(jiān)測的多功能儀器,具輻射劑量率測量、GPS/BPS定位、4G/3G移動網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ苡谝惑w。BGYC-01采用高強(qiáng)度工程塑料外殼,儀器內(nèi)部帶有大容量鋰聚合物電池,定位與通訊天線全部內(nèi)置。儀器固定可采用螺絲或鋼絲捆綁方式和源罐固定在一起,具有較強(qiáng)的防拆卸與抗破壞能力。儀器尺寸小,非常適合移動放射源監(jiān)控的需求。
輻射劑量率性能 | 能量響應(yīng)范圍 | 48keV-1.5MeV |
劑量率測量范圍 | 0.1μSv/h-100mSv/h | |
測量響應(yīng)時(shí)間 | ≤5s | |
劑量率重復(fù)性 | ≤10% | |
報(bào)警類別 | 上、下限閾值、過載、故障、掉線 | |
位置及移動軌跡監(jiān)測性能 | 定位方式 | 北斗/GPS衛(wèi)星定位與GSM雙重定位 |
設(shè)備響應(yīng)時(shí)間 | ≤10秒 | |
重獲取時(shí)間 | ≤1秒 | |
冷啟動時(shí)間 | ≤50秒 | |
精度 | 10-20m | |
信息傳輸 | 數(shù)據(jù)傳輸方式 | 4G/3G/GPRS |
傳輸速率 | 不低于15Kbps | |
環(huán)境性能 | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
相對濕度 | ≤90%(40℃) | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
其他性能 | 尺寸 | 95×65×35mm |
電源 | DC3.7V 2.5AH可充電鋰電池 | |
重量 | 250g |
上一篇 : 放射源在線監(jiān)控系統(tǒng)
下一篇 : BG301型γ能譜分析儀