服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時間:2024-11-17
訪問量:1245
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
PH221 PH223臺式酸度離子水質(zhì)分析儀
PH221 PH223臺式酸度離子水質(zhì)分析儀
校準(zhǔn)測量功能:
* 更多校準(zhǔn)信息:在校準(zhǔn)時,當(dāng)一個或多個參數(shù)不合適時儀器會顯示錯誤信息提醒用戶
* 顯示電極狀態(tài):通過檢測電極零點(diǎn)或斜率判斷電極狀態(tài)
* 顯示電極響應(yīng)時間:通過校準(zhǔn)時檢測電極性能判斷電極響應(yīng)時間
* 校準(zhǔn)報警:可編程設(shè)定報警間隔為1到7天
其它特點(diǎn):
* 數(shù)據(jù)存貯功能,HI221可存貯100個數(shù)據(jù),HI223可存貯500個數(shù)據(jù)
* 記錄上一次準(zhǔn)的時間和日期
* 可設(shè)定儀器的特征號
* 儀器內(nèi)置實時時鐘
* RS232接口
|
技 術(shù) 指 標(biāo) |
|
型 號 | pH221 | pH223 |
量 程 | -2.00to 16.00pH;±699.9mV(ISE); | -2.00 to 16.00pH;-2.000 to 16.000pH; |
精 度 | ±0.01pH ;±0.4℃ | ±0.01pH ;±0.002pH;±0.4℃ |
解 析 度 | 0.01pH;0.1℃; | 0.01pH;0.001pH;0.1℃; |
GLP功能 | 有 | 有 |
校準(zhǔn)方式 | 自動識別校準(zhǔn)(pH4.01、pH6.86、pH7.01、pH9.18、pH10.01) | |
溫度補(bǔ)償 | 手動或自動溫度補(bǔ)償-20.0 to 120.0℃ | |
配套電極 | HI1131P單滲透膜可填充BNC+pin玻璃電極 | |
溫度探頭 | HI7669 / 2W不銹鋼探頭 | |
數(shù)據(jù)接口 | RS232接口 | |
數(shù)據(jù)管理 | 100組數(shù)據(jù) | 500組數(shù)據(jù) |
輸入阻抗 | 10 12 Ω | |
電 源 | 12VDC | |
環(huán)境環(huán)境 | 0 to 50℃;RH95% | |
尺寸 / 重量 | 240×182×74mm / 1000g |
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 |
|
pH221A | 主機(jī) HI1131P玻璃電極 HI7669/2W溫度探棒 電極填充液 |
pH221C | 主機(jī) HI1200B塑膠電極 HI7669/2W溫度探棒 12VDC變壓器 |
pH221CT | 主機(jī) HI1200B塑膠電極 12VDC變壓器 |
pH223A | 主機(jī) HI1131P玻璃電極 HI7669/2W溫度探棒 電極填充液 |
pH223C | 主機(jī) HI1200B塑膠電極 HI7669/2W溫度探棒 12VDC變壓器 |
pH223CT | 主機(jī) HI1200B塑膠電極 12VDC變壓器 |
注:HI221C和HI223C不具有檢測電極狀態(tài)和電極響應(yīng)時間功能,其它功能同HI221A和HI223A |
選 購 附 件 |
|
HI1043P | 帶BNC和PIN接口,用于強(qiáng)酸/堿水樣監(jiān)測電極 |
HI1053P | 帶BNC和PIN接口,用于乳劑水樣監(jiān)測電極 |
HI1083P | 帶BNC和PIN接口,用于生物領(lǐng)域樣品監(jiān)測電極 |
HI1131P | 帶BNC和PIN接口,用于常規(guī)水質(zhì)監(jiān)測電極 |
HI1330P | 帶BNC和PIN接口,玻璃復(fù)合電極 |
HI1332P | 帶BNC和PIN接口,pH復(fù)合塑膠電極 |
HI3131P | 帶BNC和PIN接口,ORP復(fù)合電極 |
HI1200B | pH復(fù)合塑膠電極 |
HI76404 | 電極支架 |
HI76006 | 220V/12VDC電源 |
HI2604 | 防潮、防水、防震便攜箱 |
HI7669/2W | 溫度探棒 |
HI92000 | Windows應(yīng)用軟件 |
HI920010 | 數(shù)據(jù)連接電纜 |
上一篇 : HI145-00 HI145-20高精度袖珍溫度計
下一篇 : HI180迷你型磁力攪拌器