服務熱線
18916735302
13761613451
品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | - |
---|---|---|---|
測量對象 | - | 靈敏度 | - |
產地 | 國產 | 測量物質 | 其他 |
儀器類型 | 便攜 | 儀器種類 | 計量/劑量率儀 |
PROBE 33N(DC-20kHz)低頻電磁場探頭
PROBE 33N(DC-20kHz)低頻電磁場探頭
*微納德Microrad電磁場探頭PROBE 33N,是一款三合一功能的三維電磁場探頭, 內置低頻電場探頭、低頻磁場探頭、靜態磁場探頭測試功能,對應三維(x&y&z)空間 的分量都可單獨地在探頭輸出,配合微納德Microrad寬頻電磁輻射頻譜分析主機可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以實現對低頻電磁場、靜態磁場的有效測量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*PROBE 33N探頭頻率范圍為DC-20kHz,非常適合用于對發電和供電行業(比如, 發電廠)、醫療設備(MRI)、鐵路和地面運輸系統電力設備以及其他工業行業(比如, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業爐、焊接系統等)進行*精確測量。微納德寬頻主機搭配低頻磁場探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·PROBE 33N能夠實現對公共電磁環境控制限值(GB 8702-2014)以及工作場所有害 因素職業接觸限值(GBZ 2.2-2007)的低頻磁場進行檢測與分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*靜態磁場(如地球磁場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*供電廠、高壓輸電線、變電站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*鐵路和地面運輸系統電力設備的測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*工業爐、焊接、回火和干燥設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*透熱設備和醫療設備(如NMR/MRI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*CEI EN 50500《對人體暴露于鐵路電子電氣設備環境測量標準》 產品規格
|