服務熱線
18916735302
13761613451
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 測量范圍 | - |
測量精度 | - | 工作溫度 | -℃ |
分辨率 | - | 尺寸 | -mm |
重量 | -kg |
AWA5661型精密脈沖聲級計 噪聲計
AWA5661型精密脈沖聲級計 噪聲計
概述
AWA5661型精密脈沖聲級計是一種模塊化、多功能聲級計,執行GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013標準對1級聲級計的要求,對射頻場敏感度屬X類。
本儀器由于采用了先進的數字檢波技術,使得儀器的穩定性、可靠性大大提高。而且動態范圍大、操作簡單、用途廣。外殼采用ABS工程塑料,外形美觀,重量輕,便于攜帶;電池供電,功耗小; RS-232數字輸出接口,和計算機聯機進行遠程遙控遙測,也可多臺聲級計組網,用計算機控制同時進行測量。
主要技術指標
配置號 | AWA5661-1型 | AWA5661-1A型 | AWA5661-1B型 | AWA5661-1C型 | AWA5661-2型 | AWA5661-3型 | |
特點 | 精密脈沖 | 寬頻帶 | 低噪聲測量 | 高噪聲測量 | 精密積分 | *功能 | |
執行標準 | GB/T 3785-2010/IEC 61672-1:2013 1級 | ||||||
傳聲器型號 | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA14435 | AWA14425 (可按配置1選配其他型號,測量范圍相應改變) | ||
傳聲器靈敏度級 | -30 dB | -28 dB | -22 dB | -50 dB | -30 dB | ||
測量上限 | >140 dB | >138 dB | >132 dB | >160 dB | >140 dB | ||
自生噪聲 | <17 dB(A) | <15 dB(A) | <9 dB(A) | <37 dB(A) | <17 dB(A) | ||
頻率計權 | A、C、Z、B | ||||||
頻率范圍 | 10 Hz~16 kHz | 10 Hz~20 kHz | 10 Hz~16 kHz | ||||
時間計權 | F、S、I、Peak | ||||||
顯示器 | 128×64 LED 點陣 | ||||||
輸出接口 | AC、DC、RS232、PWM | ||||||
積分功能 | 無 | 有 | |||||
主要測量指標 | Lp、Lmax、Lpeak | Lp、Leq,T、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E. | ||||
超限指示 | 有,限值可設 | ||||||
存貯功能 | 無 | 無 | 有,8000組 | ||||
記錄及錄音功能 | 無 | 無 | 選配 | ||||
統計分析功能 | 無 | 選配 | 有 | ||||
工作溫度 | -15℃~50℃ | ||||||
替代老型號 | AWA5661型 | AWA5661A型 | AWA5661B型 | AWA5661C 型 | AWA6270+D型 | 新增 |
功能選配及應用
序號 | 型號 | 功能配置 | 備注 |
1 | AWA5661型精密脈沖聲級計 (配置1) | 常規測量功能 | |
寬頻帶測量功能 | |||
低聲級測量功能 | |||
高聲級測量功能 | |||
2 | AWA5661型精密脈沖聲級計 (配置2) | 積分功能 | |
3 | AWA5661型精密脈沖聲級計 (配置3) | 積分、統計功能 |
上一篇 : AWA5661-W型聲級計 噪聲計
下一篇 : iSV1101型聲級計 噪聲計