服務熱線
18916735302
13761613451
NHE2環境級χ、γ輻射劑量率儀
功能描述:
能夠測量工作區域和其他設施的工作區內的劑量率,是操作簡單且小巧輕便的監測儀表。
儀器特點 :
◎有多個探測器,靈敏度高,響應速度快。
◎裝有高清晰度的彩色畫面,有機EL 顯示屏。
◎耐沖擊性強
◎量程寬,為0.01 μSv/h ~ 99.9mSv/h。
◎小巧輕便,可用單手操作,操作簡單。
技術規范 :
測定射線 | X 射線,γ射線 |
探測器 | 硅半導體 |
測量范圍 | 0.01 μSv/h ~ 99.9 mSv/h |
測量精度 | ≤±10 % ( 2μSv/h ~ 99.9 mSv/h : 標準 137Cs) ≤±20 % ( 0.1μSv/h ~ 2μSv/h : 標準 137Cs) |
能量特性 | 60 keV ~ 6 MeV |
線 性 | ≤±30 % (50 keV ~ 1.5 MeV : 標準 137Cs) |
方向特性 | ≤±25 % (水平 : ±90°垂直 : ±90°: 標準 137Cs) |
顯示屏 | 彩色有機 EL 顯示屏 (5 位) |
顯示范圍 | 0.00μSv/h ~ 99.9 mSv/h |
顯示功能 | 顯示単位 (μSv/h / mSv/h) 自動切換 溢出報警顯示 顯示電池電壓低下的報警顯示 |
電池壽命 | 12 小時以上 ( 無顯示);3 小時以上 ( 連續顯示) |
數據輸出 | 紅外線通訊(測量數據為600 點) |
抗沖擊性 | 從1.5 m 垂直落下時的顯示變動在±10% 以內 |
防水功能 | 生活防水 |
電 源 | 鎳氫充電電池1 節 或 堿性電池5 號1 節 |
工作溫度 | -10 ~ +40 ℃ / 14 ~ 104°F |
工作濕度 | ≤ 90 %RH ( 無結露) |
外形尺寸 | 約 66(W) × 146(H)× 32(D) mm 約 2.56(W)× 5.7(H)× 1.26(D) in. |
質 量 | 約 400 g / 0.88 lb |
依據標準 | IEC60846-1 (2009) |
so-bor Trg?*? ??0000pt solid rgb(0,0,0); border-top:31.8750pt none rgb(255,255,255); mso-border-top-alt:31.8750pt none rgb(255,255,255); border-bottom:1.0000pt solid rgb(0,0,0); mso-border-bottom-alt:1.0000pt solid rgb(0,0,0); background:rgb(214,227,188); " >
外形尺寸
約95(W)×124(H)×220(D) mm / 3.74(W)×4.88(H)×8.66(D) in
質 量
約1.06kg / 2.34磅 ( 不含電池)
依據標準
IEC 60846-1 (2009)
上一篇 : BG9513環境級輻射劑量率儀
下一篇 : BG9621型α、β、γ輻射測量儀